产品特性:镀膜 | 新旧程度:9成新 | 型号:OTFC-1300/OTFC-1550 |
设备所在地:东莞 | 设备生产产地:国外 | 产品数量:99 |
二手日本光驰OTFC-1550镀膜机 光学机 电镀机配置表:OTFC-1550光驰镀膜机(年份: 2016. 11)
日本电子16F双枪,23寸光驰RF离子源
275机械泵+爱德华配套罗茨泵
HOM2R-VIS350A光学膜厚监控仪
XTC/3+6点式水晶传感器 在线使用中的设备 此设备保养好 日本原装 含安装调试免费教工艺。
厂商 | OPTORUN | OPTORUN | SHINCRON |
型号 | OTFC1300C | OTFC1300DB | BMC1300DDI |
序列号 | S0019 | S0567 | 980051 |
电子枪(双电子枪有无) | JST-10F-2GUN | JST-10F-2GUN | JST-10F-2GUN |
坩埚点数 | 24点+28点 | 24点x2 | |
旋转泵 | VS2401 | MTR | |
机械升压泵 | EH500 | MTR | |
扩散泵 | 冷冻U20Px2台 | 22’x2台 | 28’x2台 |
冷冻机 | 无 | Polycold PFC-670HC | Polycold PFC-550HC |
离子枪(射频离子源) | 有 | 无 | RIS-1200-2 |
光学检测有无(光控/精控) | 有 | 有 | 有 |
基板加热heater有无 | 有 | 有 | 有 |
回转 | 中心回转 | 中心回转 | 中心回转 |
镀膜机设备清单
镀膜机清单 | |
品牌 | 规格(MM) |
日本光弛 | 1300.1550.2350 |
日本新科隆 | 1350 |
韩国韩一镀膜机 | 900.1200.1600.2050 |
韩国联合镀膜机 | 1650.205 |
莱宝镀膜机 | APS1100 |
台湾龙翩 | 1400.1650.1800 |
成都南光 | 1100 1300 |
设备图片